El pasado domingo 10 de septiembre el Club Sport Marítimo La Guaira se enfrentó, para la decimo primera jornada de la segunda división del futbol venezolano, ante la Academia Anzoátegui en el Estadio José Antonio Anzoátegui de la ciudad homónima. Un encuentro dominado por los visitantes que se impusieron 1-2 con goles de César “Peluche” González (47’) y José Requena (48’).
Luego de conseguir la ventaja de dos goles, los rojiverdes sufrieron la expulsión del atacante José Requena, quien generó un penal anotado por José González al minuto cincuenta y siete del segundo tiempo. Sin embargo, los maritimistas supieron mantener el orden y la personalidad gracias al trabajo realizado por el central Aarón Angulo y por el colombiano Jeiler Murillo quien apoyó a la defensa visitante.
El próximo encuentro del Club Sport Marítimo La Guaira será el próximo sábado 16 de septiembre en el Estadio Camurí Chico en Caraballeda, Estado La Guaira, ante el AIFI de Guayana donde los locales buscarán mantener el liderato que los deja con 21 tantos, seguido por el Dynamo Puerto con 20 puntos.
GRUPO CENTRO-ORIENTAL | ||||||||||
Pos | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
1 | C.S. Marítimo LG | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | |
2 | Dynamo Puerto FC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
3 | Bolívar SC | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
4 | AIFI de Guayana | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
5 | Academia Anzoátegui | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
6 | Atlético La Cruz | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | |
7 | Deportivo Miranda | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | |
8 | Nueva Esparta | 8 | 11 | 0 | 8 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
Clasificado para la fase de eliminación directa |
GRUPO OCCIDENTAL | ||||||||||
Pos | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
1 | Ureña SC | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
2 | Héroes de Falcón | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | |
3 | Yaracuyanos | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
4 | El Vigía | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 9 | 8 | |
5 | Real Frontera | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 | |
6 | Titanes | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
7 | Trujillanos | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
8 | Academia Rey | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 27 | -18 | |
Clasificado para la fase de eliminación directa |
Por Mike Suárez Ferreira